Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Suodata
Hide Reservation Filter| Sunnuntai, 01/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maanantai, 02/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 03/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 04/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 05/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 06/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 07/11/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||
| Jukolan Motti kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raappana-sali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieksan Rukajärvikeskuksen opastukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työskennellään...